Tulemused
25apr.23
Põlva 4.teisipäevak
KUKI 7 KP 2,22km
M10 7 KP 2,22km
M12 9 KP 3,03km
M14 10 KP 3,49km
M16 14 KP 5,58km
M18 15 KP 6,74km
M21A 15 KP 6,74km
M21B 14 KP 5,58km
M21E 21 KP 9,08km
M35 15 KP 6,74km
M40 15 KP 6,74km
M45 15 KP 6,74km
M50 14 KP 5,58km
M55 14 KP 5,58km
M60 14 KP 5,58km
M65 12 KP 4,11km
M70 12 KP 4,11km
M75 10 KP 3,49km
M80 10 KP 3,49km
N08 7 KP 2,22km
N10 7 KP 2,22km
2
Noora MÄLTON
Põlva
Põlva
01:10:45 +10:04
N12 9 KP 3,03km
N14 10 KP 3,49km
N16 12 KP 4,11km
N18 14 KP 5,58km
N21A 14 KP 5,58km
N21E 15 KP 6,74km
N35 14 KP 5,58km
N40 14 KP 5,58km
N45 14 KP 5,58km
N50 12 KP 4,11km
N55 12 KP 4,11km
N60 12 KP 4,11km
N65 12 KP 4,11km
N70 10 KP 3,49km
N75 10 KP 3,49km
N80 10 KP 3,49km
VALIK
45
Marit ATTONEN-SIBUL
Põlva KL
Põlva KL
01:17:18 4
VIPL 10 KP 3,49km
VIPP 18 KP 6,37km
6
Janno
Tartu
Tartu
02:33:44 +36:10