Tulemus
11juuli24
Tallinna neljapäevak
M10TR 6 KP 0,80km
M12 11 KP 2,52km
M14 12 KP 3,60km
M16 14 KP 4,52km
M18 17 KP 5,12km
M21A 24 KP 8,06km
M21AL 19 KP 6,15km
M21B 22 KP 6,97km
M21BL 15 KP 4,28km
M35 24 KP 8,06km
M40 22 KP 6,97km
M45 19 KP 6,51km
M50 19 KP 6,51km
M55 20 KP 5,40km
M60 20 KP 5,40km
M65 14 KP 4,52km
M70 12 KP 3,60km
M75 12 KP 3,13km
M80 9 KP 2,62km
M85 9 KP 2,62km
M8NR 5 KP 1,20km
MLIHTNE 13 KP 4,25km
N10TR 6 KP 0,80km
N12 11 KP 2,52km
N14 12 KP 3,13km
N16 12 KP 3,60km
N18 15 KP 4,28km
N21A 19 KP 6,15km
N21B 17 KP 5,12km
N35 20 KP 5,40km
N40 17 KP 5,12km
N45 17 KP 5,12km
N50 14 KP 4,52km
N55 14 KP 4,52km
N60 15 KP 4,28km
N65 15 KP 4,28km
N70 12 KP 3,13km
N75 9 KP 2,62km
N80 9 KP 2,62km
N85 9 KP 2,62km
N8NR 5 KP 1,20km
NLIHTNE 13 KP 4,25km
V
9
Allan TRELL
01:47:09 30
