Tulemus
18juuli19
Tallinna Neljapäevak
M10TR 5 KP 0,90km
M12 9 KP 2,40km
M14 13 KP 3,30km
M16 15 KP 4,50km
M21A 24 KP 9,10km
M21AL 20 KP 6,40km
31
Valentin ANTONENKO
140298
140298
01:44:27 +54:21
M21B 23 KP 7,50km
M21BL 14 KP 3,50km
M21C 13 KP 4,10km
M35 24 KP 9,10km
M40 23 KP 7,50km
M45 20 KP 6,50km
M50 20 KP 6,50km
M55 18 KP 5,60km
M60 18 KP 5,60km
M65 15 KP 4,50km
M70 14 KP 3,50km
M75 13 KP 3,30km
M80 13 KP 3,30km
M85 13 KP 3,30km
M8NR 5 KP 1,40km
N10TR 5 KP 0,90km
N12 9 KP 2,40km
N14 9 KP 2,40km
N16 13 KP 3,30km
N18 14 KP 3,50km
N21A 20 KP 6,40km
N21B 16 KP 4,70km
N21C 13 KP 4,10km
N35 18 KP 5,60km
N40 16 KP 4,70km
N45 16 KP 4,70km
N50 15 KP 4,50km
N55 15 KP 4,50km
N60 14 KP 3,50km
N65 14 KP 3,50km
N70 13 KP 3,30km
N75 13 KP 3,30km
N80 13 KP 3,30km
N8NR 5 KP 1,40km
V
13
Sander PARNABAS
221297
221297
01:49:22 18
