Tulemused
22juuli21
Tallinna Neljapäevak
M10TR 5 KP 0,90km
M12 9 KP 2,47km
M14 14 KP 3,58km
M16 14 KP 4,16km
M18 12 KP 5,24km
M21A 19 KP 8,09km
M21AL 16 KP 6,01km
M21B 16 KP 7,32km
M21BL 12 KP 3,96km
M35 19 KP 8,09km
M40 16 KP 7,32km
M45 16 KP 6,87km
M50 16 KP 6,87km
M55 13 KP 5,65km
M60 13 KP 5,65km
M65 14 KP 4,16km
M70 14 KP 3,58km
M75 10 KP 3,31km
M80 7 KP 1,72km
M85 7 KP 1,72km
M8NR 5 KP 1,50km
M90 7 KP 1,72km
MLIHTNE 9 KP 3,83km
N10TR 5 KP 0,90km
N12 9 KP 2,47km
N14 10 KP 3,31km
N16 14 KP 3,58km
N18 12 KP 3,96km
N21A 16 KP 6,01km
N21B 12 KP 5,24km
N35 13 KP 5,65km
N40 12 KP 5,24km
8
Zanda SPROGE
1898
02:17:36 +18:11
N45 12 KP 5,24km
N50 14 KP 4,16km
N55 14 KP 4,16km
N60 12 KP 3,96km
N65 12 KP 3,96km
N70 10 KP 3,31km
N80 7 KP 1,72km
N85 7 KP 1,72km
N8NR 5 KP 1,50km
NLIHTNE 9 KP 3,83km
V
56
Klenn KOKK
1898
01:49:44 +49:44