Tulemused
10juuli25
Tallinna Neljapäevak
M10TR 6 KP 1,20km
M12 8 KP 2,64km
M14 14 KP 3,83km
M16 16 KP 4,76km
M18 16 KP 5,23km
M21A 22 KP 8,17km
M21AL 17 KP 6,08km
M21B 18 KP 7,27km
M21BL 12 KP 3,98km
M35 22 KP 8,17km
M40 18 KP 7,27km
M45 19 KP 6,57km
M50 19 KP 6,57km
M55 18 KP 5,66km
M60 18 KP 5,66km
M65 16 KP 4,76km
15
Andrew THOM
1898 x379
x379
01:25:09 +28:31
M70 14 KP 3,83km
M75 12 KP 3,64km
M80 9 KP 2,62km
M85 9 KP 2,62km
M8NR 6 KP 1,80km
MLIHTNE 12 KP 4,10km
N10TR 6 KP 1,20km
N12 8 KP 2,64km
N14 12 KP 3,64km
N16 14 KP 3,83km
N18 12 KP 3,98km
N21A 17 KP 6,08km
N21B 16 KP 5,23km
N35 18 KP 5,66km
N40 16 KP 5,23km
N45 16 KP 5,23km
N50 16 KP 4,76km
N55 16 KP 4,76km
N60 12 KP 3,98km
N65 12 KP 3,98km
N70 12 KP 3,64km
N75 9 KP 2,62km
N80 9 KP 2,62km
N85 9 KP 2,62km
N8NR 6 KP 1,80km
NLIHTNE 12 KP 4,10km
V
7
Anni MÄKI-HOKKONEN
1898 x153
x153
01:02:35 19
8
Saarinka MÄKI-HOKKONEN
1898 x219
x219
01:23:06 19
28
Markku MÄKI-HOKKONEN
1898 x241
x241
01:46:48 14
32
Kaisa TAMKIVI
1898
01:56:39 11