Tulemus
28mai26
Tallinna Neljapäevak
M10TR 5 KP 1,00km
M12 9 KP 2,10km
M14 14 KP 3,16km
M16 18 KP 4,76km
M18 19 KP 5,07km
M21A 25 KP 8,41km
M21AL 21 KP 6,30km
M21B 24 KP 7,32km
22
Carl Kristjan PROOSA
x348
x348
02:02:04 +01:14:52
M21BL 15 KP 3,76km
M35 25 KP 8,41km
M40 24 KP 7,32km
M45 22 KP 7,10km
M50 22 KP 7,10km
M55 21 KP 5,62km
M60 21 KP 5,62km
M65 18 KP 4,76km
M70 14 KP 3,16km
M75 12 KP 2,71km
M80 10 KP 2,14km
M85 7 KP 1,56km
M8NR 7 KP 1,70km
MLIHTNE 15 KP 4,67km
N10TR 5 KP 1,00km
N12 9 KP 2,10km
N16 14 KP 3,16km
N18 15 KP 3,76km
N21A 21 KP 6,30km
N21B 19 KP 5,07km
N35 21 KP 5,62km
N40 19 KP 5,07km
N45 19 KP 5,07km
N50 18 KP 4,76km
N55 18 KP 4,76km
N60 15 KP 3,76km
N65 15 KP 3,76km
N70 12 KP 2,71km
N75 10 KP 2,14km
N80 7 KP 1,56km
N85 7 KP 1,56km
N8NR 7 KP 1,70km
4
Kristin ALMRE
00:14:52 +00:41
