Tulemused
25mai23
Tallinna Neljapäevak
M10TR 1 KP 1,00km
M12 15 KP 2,68km
M14 20 KP 3,83km
M16 23 KP 4,36km
M18 26 KP 4,81km
M21A 28 KP 6,20km
M21AL 30 KP 5,59km
35
Richard KÄSPER
1898
00:54:26 +24:01
M21B 29 KP 5,66km
M21BL 21 KP 3,94km
M35 28 KP 6,20km
M40 29 KP 5,66km
M45 29 KP 5,78km
M50 29 KP 5,78km
M55 27 KP 5,05km
M60 27 KP 5,05km
M65 23 KP 4,36km
M70 20 KP 3,83km
M75 19 KP 3,26km
M80 17 KP 2,92km
M85 17 KP 2,92km
M8NR 1 KP 1,00km
3
Robert KALAMEES
1898
00:07:04 +00:40
13
Tomi AAVA
1898
00:11:18 +04:54
20
Kristjan PUKK
1898
00:15:53 +09:29
22
Jakob ESINURM
1898
00:16:39 +10:15
23
Hendrik PUKK
1898
00:20:15 +13:51
MLIHTNE 22 KP 4,35km
N10TR 1 KP 1,00km
N12 15 KP 2,68km
N14 19 KP 3,26km
N16 20 KP 3,83km
N18 21 KP 3,94km
N21A 30 KP 5,59km
N21B 26 KP 4,81km
N35 27 KP 5,05km
N40 26 KP 4,81km
N45 26 KP 4,81km
N50 23 KP 4,36km
N55 23 KP 4,36km
N60 21 KP 3,94km
N65 21 KP 3,94km
N70 19 KP 3,26km
N75 17 KP 2,92km
N80 17 KP 2,92km
N85 17 KP 2,92km
N8NR 1 KP 1,00km
12
Johanna AAVA
1898
00:11:22 +06:35
21
Marilin METSA
1898
00:27:58 +23:11
NLIHTNE 22 KP 4,35km
18
Jekaterina ZORINA
1898
01:12:25 +33:42