Tulemused
24aug.23
Tallinna Neljapäevak
M10TR 5 KP 0,80km
M12 11 KP 2,17km
M14 14 KP 3,56km
M16 17 KP 4,27km
M18 16 KP 5,45km
M21A 22 KP 7,49km
M21AL 21 KP 6,72km
M21B 19 KP 6,79km
M21BL 18 KP 4,51km
M35 22 KP 7,49km
M40 19 KP 6,79km
M45 21 KP 6,63km
M50 21 KP 6,63km
M55 17 KP 5,76km
M60 17 KP 5,76km
M65 17 KP 4,27km
M70 14 KP 3,56km
M75 13 KP 3,34km
M80 9 KP 2,11km
M85 9 KP 2,11km
M8NR 4 KP 1,50km
MLIHTNE 13 KP 3,30km
N10TR 5 KP 0,80km
N12 11 KP 2,17km
N14 13 KP 3,34km
N16 14 KP 3,56km
N18 18 KP 4,51km
N21A 21 KP 6,72km
N21B 16 KP 5,45km
N35 17 KP 5,76km
N40 16 KP 5,45km
N45 16 KP 5,45km
N50 17 KP 4,27km
N55 17 KP 4,27km
N60 18 KP 4,51km
N65 18 KP 4,51km
N70 13 KP 3,34km
N75 9 KP 2,11km
N80 9 KP 2,11km
N85 9 KP 2,11km
N8NR 4 KP 1,50km
NLIHTNE 13 KP 3,30km
13
Tuuli MEKK
1898
00:50:01 +18:50
V
43
Mirjam VÕHANDU
1898 x82
x82
00:47:42 10