Tulemus
25apr.19
Tallinna Neljapäevak
M10TR 5 KP 1,40km
M12 7 KP 1,90km
M14 8 KP 2,80km
M16 16 KP 5,10km
M18 15 KP 5,50km
M21A 25 KP 9,40km
M21AL 18 KP 6,30km
M21B 22 KP 7,40km
M21BL 13 KP 3,60km
M21C 10 KP 3,90km
M35 25 KP 9,40km
M40 22 KP 7,40km
M45 20 KP 6,90km
M50 20 KP 6,90km
M55 16 KP 5,90km
M60 16 KP 5,90km
M65 16 KP 5,10km
M70 13 KP 3,60km
M75 13 KP 3,60km
M80 8 KP 2,80km
M85 8 KP 2,80km
M8NR 5 KP 2,10km
N10TR 5 KP 1,40km
N12 7 KP 1,90km
N14 7 KP 1,90km
N16 8 KP 2,80km
N18 13 KP 3,60km
N21A 18 KP 6,30km
N21B 15 KP 5,50km
N21C 10 KP 3,90km
26
Egerta MÄNDMETS
00:57:07 +28:58
N35 16 KP 5,90km
N40 15 KP 5,50km
N45 15 KP 5,50km
N50 16 KP 5,10km
N55 16 KP 5,10km
N60 13 KP 3,60km
N65 13 KP 3,60km
N70 8 KP 2,80km
N75 8 KP 2,80km
N80 8 KP 2,80km
N8NR 5 KP 2,10km
V
DQ
Tarmo LILLEORG
x122
x122
