Tulemused
08juuni23
Tallinna Neljapäevak
M10TR 4 KP 0,90km
M12 9 KP 2,52km
M14 11 KP 3,58km
M16 12 KP 4,55km
M18 13 KP 5,15km
M21A 25 KP 8,63km
M21AL 18 KP 6,09km
M21B 19 KP 7,27km
M21BL 12 KP 3,96km
M35 25 KP 8,63km
M40 19 KP 7,27km
M45 16 KP 6,81km
M50 16 KP 6,81km
M55 14 KP 5,82km
M60 14 KP 5,82km
M65 12 KP 4,55km
M70 11 KP 3,58km
M75 10 KP 3,01km
M80 10 KP 2,94km
M85 10 KP 2,94km
M8NR 4 KP 1,30km
MLIHTNE 13 KP 4,03km
N10TR 4 KP 0,90km
N12 9 KP 2,52km
N14 10 KP 3,01km
N16 11 KP 3,58km
N18 12 KP 3,96km
N21A 18 KP 6,09km
N21B 13 KP 5,15km
N35 14 KP 5,82km
N40 13 KP 5,15km
N45 13 KP 5,15km
N50 12 KP 4,55km
N55 12 KP 4,55km
N60 12 KP 3,96km
N65 12 KP 3,96km
N70 10 KP 3,01km
N75 10 KP 2,94km
N80 10 KP 2,94km
N85 10 KP 2,94km
N8NR 4 KP 1,30km
NLIHTNE 13 KP 4,03km
12
Sandra JÄRVSALU
1898 x19
x19
00:53:04 +21:44