Tulemused
14sept.23
Tallinna Neljapäevak
M10TR 7 KP 1,00km
M12 9 KP 2,13km
4
Ernst ELSTOK
1898
00:22:45 +02:58
M14 13 KP 3,10km
M16 16 KP 4,11km
M18 18 KP 4,54km
M21A 29 KP 8,15km
M21AL 24 KP 5,77km
M21B 26 KP 6,87km
M21BL 15 KP 3,42km
M35 29 KP 8,15km
M40 26 KP 6,87km
M45 23 KP 6,28km
M50 23 KP 6,28km
M55 22 KP 5,25km
M60 22 KP 5,25km
M65 16 KP 4,11km
M70 13 KP 3,10km
M75 11 KP 2,66km
M80 11 KP 1,91km
M85 11 KP 1,91km
M8NR 6 KP 1,40km
MLIHTNE 12 KP 3,71km
N10TR 7 KP 1,00km
N12 9 KP 2,13km
N14 11 KP 2,66km
N16 13 KP 3,10km
N18 15 KP 3,42km
N21A 24 KP 5,77km
N21B 18 KP 4,54km
N35 22 KP 5,25km
N40 18 KP 4,54km
N45 18 KP 4,54km
N50 16 KP 4,11km
N55 16 KP 4,11km
N60 15 KP 3,42km
N65 15 KP 3,42km
N70 11 KP 2,66km
N75 11 KP 1,91km
N80 11 KP 1,91km
N85 11 KP 1,91km
N8NR 6 KP 1,40km
NLIHTNE 12 KP 3,71km
23
Hanna-Liisa VIRKUS
1898
00:54:30 +27:43