Tulemused
29aug.24
Tallinna neljapäevak
M10TR 6 KP 0,70km
M12 9 KP 2,45km
M14 11 KP 3,40km
M16 12 KP 4,52km
M18 13 KP 4,85km
M21A 19 KP 8,41km
M21AL 15 KP 6,04km
M21B 16 KP 7,50km
M21BL 11 KP 4,13km
M35 19 KP 8,41km
4
Georgi ILGACH
1898 x560
x560
01:13:31 +05:28
M40 16 KP 7,50km
M45 15 KP 6,16km
M50 15 KP 6,16km
M55 14 KP 5,59km
M60 14 KP 5,59km
M65 12 KP 4,52km
M70 11 KP 3,40km
M75 10 KP 2,97km
M80 8 KP 2,55km
M85 8 KP 2,55km
M8NR 5 KP 1,20km
MLIHTNE 10 KP 3,95km
N10TR 6 KP 0,70km
N12 9 KP 2,45km
N14 10 KP 2,97km
N16 11 KP 3,40km
N18 11 KP 4,13km
N21A 15 KP 6,04km
N21B 13 KP 4,85km
N35 14 KP 5,59km
N40 13 KP 4,85km
N45 13 KP 4,85km
N50 12 KP 4,52km
N55 12 KP 4,52km
N60 11 KP 4,13km
N65 11 KP 4,13km
N70 10 KP 2,97km
N75 8 KP 2,55km
N80 8 KP 2,55km
N85 8 KP 2,55km
N8NR 5 KP 1,20km
12
Stella ENGLUND
1898
00:19:03 +10:31
NLIHTNE 10 KP 3,95km
V
36
Selma GUYUN
1898
00:37:59 10
64
Mart EIGI
1898 x80
x80
01:04:45 4